Trusted Winspro Windscreen Specialist
Windscreen repair, full replacement for front, rear and side glass, professional tinting, door-to-door service, insurance claim assistance, and expert consultation.
Reliable Windscreen Solutions in Johor Bahru
At Winspro Windscreen Specialist, we are committed to providing professional windscreen replacement, repair, and tinting services.
With years of hands-on experience, our skilled technicians ensure every job is completed with precision, quality materials, and customer satisfaction in mind.
Whether it’s a cracked windscreen, rear glass replacement, or insurance claim assistance, we deliver trusted solutions at affordable rates — even with convenient door-to-door service.
0+
Windscreen Repair & Replaced0+
Happy Customers0+
Skilled Technicians0+
Years of ExperienceOur Services
We provides professional windscreen repair, replacement, tinting, and insurance claim assistance, with skilled technicians delivering reliable service at affordable rates.
01
Windscreen Repair
02
Windscreen Replacement
03
Door-to-Door Service
04
Insurance Claims
05
Windscreen Tinting
"Fast service, good workmanship and the staff even helped me with insurance claim. Windscreen looks brand new now!"
“更换挡风玻璃速度很快,师傅专业又细心,还帮我检查了雨刷,非常满意。”
"The team explained everything clearly before replacing my cracked windscreen. Very professional and the price was fair."
“换车镜的速度很快,价格透明,没有乱收费,非常值得推荐。”
"Excellent workmanship! They replaced my windscreen and calibrated the sensors perfectly. Highly recommended."
“价格合理,工作人员非常友好,换玻璃过程很顺利,还给了保养建议。”
"Very satisfied with the quick service. My insurance claim was approved and the windscreen replacement was hassle-free."
“工作人员非常细心,玻璃安装好后帮我检查车内清洁度,体验很棒。”
"Superb job! My windscreen replacement was done in less than an hour. Definitely recommend their service."
“保险理赔全程协助,真的省了很多时间和麻烦,服务一流。”
“服务很好,工作人员帮我处理保险理赔,换好玻璃不到一个小时就完成了!”
Want your car to shine like new again?
| Model | Insurance Cover | Payable Amount |
|---|---|---|
| Aruz | RM 1100 | RM 165 |
| Aruz (Camera) | RM 1200 | RM 180 |
| Axia | RM 600 | RM 90 |
| Bezza | RM 700 | RM 105 |
| Bezza (Camera) | RM 1000 | RM 150 |
| MyVi | RM 600 | RM 90 |
| Myvi Lagi Best | RM 600 | RM 90 |
| Myvi (2018+) | RM 800 | RM 120 |
| Myvi (Camera) (2018+) | RM 1000 | RM 150 |
| Kancil | RM 500 | RM 75 |
| Kelisa | RM 600 | RM 90 |
| Kenari | RM 600 | RM 90 |
| Rusa | RM 600 | RM 90 |
| Alza | RM 600 | RM 90 |
| Viva | RM 500 | RM 75 |
| Ativa | RM 1200 | RM 180 |
| Arena | RM 600 | RM 90 |
| Exora | RM 800 | RM 120 |
| Ertiga | RM 1500 | RM 225 |
| Gen2 | RM 600 | RM 90 |
| Inspira | RM 1500 | RM 225 |
| Iriz | RM 1000 | RM 150 |
| Perdana (1995-2010) | RM 1000 | RM 150 |
| Perdana (2013–2015) | RM 1500 | RM 225 |
| Perdana (2016–2020) | RM 1500 | RM 225 |
| Persona (2007–2010) | RM 600 | RM 90 |
| Persona (2016+) | RM 1000 | RM 150 |
| Preve | RM 1000 | RM 150 |
| Saga/Iswara | RM 600 | RM 90 |
| Saga BLM/FL | RM 600 | RM 90 |
| Saga (2016+) | RM 800 | RM 120 |
| Satria | RM 600 | RM 90 |
| Satria Neo | RM 600 | RM 90 |
| Suprima S | RM 1000 | RM 150 |
| Savvy | RM 600 | RM 90 |
| Waja | RM 600 | RM 90 |
| Wira | RM 600 | RM 90 |
| X50 | RM 1500 | RM 225 |
| X50 (Camera) | RM 2000 | RM 300 |
| X70 | RM 1500 | RM 225 |
| X70 (Camera) | RM 2000 | RM 300 |
| Accord SV4 (1993-1997) | RM 1000 | RM 150 |
| Accord S84 (1999-2004) | RM 1000 | RM 150 |
| Accord UA/SDA (2004-2007) | RM 1000 | RM 150 |
| Accord TAO (2008-2013) | RM 1500 | RM 225 |
| Accord T2A (2014-2019) | RM 2500 | RM 375 |
| Accord CV (2020+) | RM 2500 | RM 375 |
| BRV | RM 1500 | RM 225 |
| City SX8 (1996-2002) | RM 800 | RM 120 |
| City GD8/MN (2003-2008) | RM 800 | RM 120 |
| City GM2/TMO (2008-2013) | RM 1000 | RM 150 |
| City GM6/T9A (2014-2020) | RM 1200 | RM 180 |
| City GN1 (2020+) | RM 1500 | RM 225 |
| Civic SR4/EG (1992-1995) | RM 800 | RM 120 |
| Civic SO4/EK (1996-2000) | RM 800 | RM 120 |
| Civic S5A/ET (2000-2005) | RM 800 | RM 120 |
| Civic FD (2005-2011) | RM 1500 | RM 225 |
| Civic FB (2005-2011) | RM 1500 | RM 225 |
| Civic FC (2016-2020) | RM 2000 | RM 300 |
| CRV S9A (2001-2006) | RM 1000 | RM 150 |
| CRV WQ (2007-2012) | RM 1500 | RM 225 |
| CRV TOA (2012-2017) | RM 1500 | RM 225 |
| CRZ | RM 6000 | RM 900 |
| HRV | RM 1500 | RM 225 |
| Insight | RM 6000 | RM 900 |
| Jazz (2006-2009) | RM 1000 | RM 150 |
| Jazz (2009-2014) | RM 1500 | RM 225 |
| Jazz (2014+) | RM 1500 | RM 225 |
| Stream (Variants) | RM 1500-6000 | RM 225-900 |
| Odyssey (Variants) | RM 2000-6000 | RM 300-900 |
| Altis (2009-2014) | RM 800 | RM 120 |
| Altis (2014-2019) | RM 1500 | RM 225 |
| Avanza (Variants) | RM 600-1000 | RM 90-150 |
| Camry CV35 (1991-1996) | RM 800 | RM 120 |
| Camry CV20 (1996-2001) | RM 800 | RM 120 |
| Camry CV31 (2001-2006) | RM 800 | RM 120 |
| Camry ACV40 (2006-2012) | RM 1500 | RM 225 |
| Camry ACV51 (2012-2019) | RM 2000 | RM 300 |
| Camry XV70 (2019+) | RM 2500 | RM 375 |
| CHR | RM 2500 | RM 375 |
| Corolla Cross (2021+) | RM 3000 | RM 450 |
| Estima (Variants) | RM 3000-3500 | RM 450-525 |
| Fortuner (Variants) | RM 1000-2000 | RM 150-300 |
| Harrier (Variants) | RM 2000-4000 | RM 300-600 |
| Hilux (Variants) | RM 1000-2000 | RM 150-300 |
| Innova | RM 1200 | RM 180 |
| Prius | RM 2500 | RM 375 |
| RAV4 | RM 3000 | RM 450 |
| Rush | RM 1500 | RM 225 |
| Sienta | RM 2000 | RM 300 |
| Unser | RM 1000 | RM 150 |
| Alphard ANH10 (2002-2008) | RM 3000 | RM 450 |
| Vellfire AGH20 (2008-2015) | RM 3500 | RM 525 |
| Vios (2002-2006) | RM 800 | RM 120 |
| Vios (2007-2014) | RM 1000 | RM 150 |
| Vios (2014-2018) | RM 1000 | RM 150 |
| Yaris (2019+) | RM 1500 | RM 225 |
| Wish (2003-2009) | RM 1500 | RM 225 |
| Wish (2012+) | RM 3000 | RM 450 |
| Almera | RM 1200 | RM 180 |
| Grand Livina | RM 1500 | RM 225 |
| Teana J32 (2008-2013) | RM 2000 | RM 300 |
| Teana J33 (2013-2020) | RM 2000 | RM 300 |
| Sylphy | RM 2000 | RM 300 |
| X-trail T30 (2000-2007) | RM 1200 | RM 180 |
| X-trail T31 (2007-2013) | RM 1500 | RM 225 |
| X-trail T32 (2013+) | RM 3000 | RM 450 |
| Sentra B14 | RM 1000 | RM 150 |
| Sentra N16 | RM 1200 | RM 180 |
| Frontier | RM 1500 | RM 225 |
| Latio | RM 1500 | RM 225 |
| Cefiro A31 | RM 1500 | RM 225 |
| Cefiro A32 | RM 1500 | RM 225 |
| Cefiro A33 | RM 1500 | RM 225 |
| Navara D22 | RM 1500 | RM 225 |
| Navara D40 | RM 1500 | RM 225 |
| Juke | RM 3000 | RM 450 |
| Elgrand | RM 5000 | RM 750 |
| Urvan E25 | RM 2000 | RM 300 |
| X-Gear | RM 2000 | RM 300 |
| Fairlady | RM 8000 | RM 1200 |
| GTR R34 | RM 8000 | RM 1200 |
| GTR R35 (Sensor) | RM 10000 | RM 1500 |
| GTR R36 | RM 10000 | RM 1500 |
| GTR R35 (No Sensor) | RM 10000 | RM 1500 |
| YU41 / UD41 | RM 800 | RM 120 |
| Vanette C22 | RM 700 | RM 105 |
| Serena C23 | RM 1000 | RM 150 |
| L200 | RM 1200 | RM 180 |
| Grandis | RM 2000 | RM 300 |
| Lancer 10 | RM 2000 | RM 300 |
| Lancer 10 (sensor) | RM 3000 | RM 450 |
| Mirage | RM 2000 | RM 300 |
| Asx | RM 3000 | RM 450 |
| Outlander (2005-2015) | RM 1200 | RM 180 |
| Outlander (2016+) | RM 4000 | RM 600 |
| Triton | RM 1500 | RM 225 |
| Airtrek | RM 3000 | RM 450 |
| Fuso | RM 800 | RM 120 |
| Pajero | RM 800 | RM 120 |
| Attrage | RM 1000 | RM 150 |
| Polo | RM 2000 | RM 300 |
| Polo Sedan | RM 2000 | RM 300 |
| Golf Mk5 | RM 2000 | RM 300 |
| Golf Mk6 | RM 2000 | RM 300 |
| Golf Mk7 | RM 2000 | RM 300 |
| Passat | RM 2000 | RM 300 |
| Passat CC | RM 2000 | RM 300 |
| Beetle | RM 3000 | RM 450 |
| Scirocco | RM 2500 | RM 375 |
| Jetta | RM 3000 | RM 450 |
| Touran | RM 2000 | RM 300 |
| Tiguan | RM 3000 | RM 450 |
| Sharan | RM 3000 | RM 450 |
| Vento | RM 3000 | RM 450 |
| Mazda 2 | RM 2500 | RM 375 |
| Mazda 3 (2008-2013) | RM 2500 | RM 375 |
| Mazda 3 (2014+) | RM 2500 | RM 375 |
| Mazda 5 | RM 2500 | RM 375 |
| Mazda 6 | RM 2500 | RM 375 |
| Mazda CX3 | RM 2500 | RM 375 |
| Mazda CX-30 (2019+) | RM 3500 | RM 525 |
| Mazda CX5 (2012-2017) | RM 2000 | RM 300 |
| Mazda CX5 Auto Brek (2017+) | RM 2500 | RM 375 |
| Mazda CX5 (2017+) | RM 2200 | RM 330 |
| Mazda CX7 | RM 2500 | RM 375 |
| Mazda CX9 | RM 2500 | RM 375 |
| Mazda MPV LW (1999-2006) | RM 2500 | RM 375 |
| Mazda MPV LY (2006-2016) | RM 2500 | RM 375 |
| Mazda RX8 | RM 2000 | RM 300 |
| Mazda Biante | RM 2500 | RM 375 |
| Mazda BT50 | RM 2500 | RM 375 |
| Subaru Forester SJ (2014-2018) | RM 3000 | RM 450 |
| Subaru Forester SJ (Sensor) | RM 5000 | RM 750 |
| Subaru Forester SK (2019+) | RM 3000 | RM 450 |
| Subaru XV | RM 2000 | RM 300 |
| BMW E39 5 Series | RM 2000 | RM 300 |
| BMW E60 5 Series | RM 2500 | RM 375 |
| BMW E90 3 Series | RM 2500 | RM 375 |
| BMW F10 5 Series | RM 2500 | RM 375 |
| BMW F30 3 Series | RM 2500 | RM 375 |
| BMW G20 2018+ 3 Series | RM 4000 | RM 600 |
| BMW G30 2016+ | RM 2500 | RM 375 |
| BMW X1 | RM 3000 | RM 450 |
| BMW X3 2003+ | RM 3000 | RM 450 |
| BMW X3 2010+ | RM 3000 | RM 450 |
| BMW X3 2018+ | RM 3500 | RM 525 |
| BMW X5 2003+ | RM 4000 | RM 600 |
| BMW X5 2013+ | RM 4000 | RM 600 |
| BMW X5 2018+ | RM 4000 | RM 600 |
| BMW X6 | RM 3000 | RM 450 |
| BMW Z4 E89 | RM 3500 | RM 525 |
| BMW Z4 G29 | RM 4000 | RM 600 |
| Mercedes S Class W220 (1999-2005) | RM 6000 | RM 900 |
| Mercedes S Class W221 (2006-2012) | RM 4000 | RM 600 |
| Mercedes S Class W222 (2013+) | RM 8000 | RM 1200 |
| Mercedes A Class W169 (2002-2017) | RM 2500 | RM 375 |
| Mercedes A Class W177 (2018+) | RM 2500 | RM 375 |
| Mercedes B Class W245 (2005-2011) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes B Class W246 (2012+) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes C Class W203 (2001-2007) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes C Class W204 (2008-2013) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes C Class W205 (2014+) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes E Class W210 (1995-2001) | RM 4000 | RM 600 |
| Mercedes E Class W211 (2002-2008) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes E Class W212 (2009-2016) | RM 4000 | RM 600 |
| Mercedes E Class W213 (2017+) | RM 4000 | RM 600 |
| Mercedes CLS W218 (2004-2010) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes CLS W219 (2011-2017) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes GLC X253 (2011-2019) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes M-GLASS W163 (1997-2005) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes M-GLASS W164 (2005-2011) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes GLE (2005-2011) | RM 4000 | RM 600 |
| Mercedes GLE 43 (2019+) | RM 6000 | RM 900 |
| Mercedes SLK (2004-2010) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes SLK (2011-2019) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes CLA C117 (2013-2018) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes CLA C118 (2019+) | RM 4000 | RM 600 |
| Mercedes AMG CLA 45 (2013+) | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes Spinter W903 (2013+) | RM 2500 | RM 375 |
| Mercedes GLA C117 | RM 3000 | RM 450 |
| Mercedes G-CLASS WDB463 | RM 9000 | RM 1350 |
| Peugeot 206 | RM 1200 | RM 180 |
| Peugeot 207 | RM 2000 | RM 300 |
| Peugeot 208 | RM 2000 | RM 300 |
| Peugeot 308 | RM 3000 | RM 450 |
| Peugeot 3008 (2009-2017) | RM 2000 | RM 300 |
| Peugeot 3008 (2018+) | RM 3500 | RM 525 |
| Peugeot 5008 (2009-2017) | RM 2000 | RM 300 |
| Peugeot 5008 (2018+) | RM 3500 | RM 525 |
| Peugeot 407 | RM 2500 | RM 375 |
| Peugeot 408 | RM 2000 | RM 300 |
| Peugeot 508 | RM 2000 | RM 300 |
| Peugeot Traveller | RM 3000 | RM 450 |
| Kia Optima | RM 2000 | RM 300 |
| Kia Picanto | RM 2000 | RM 300 |
| Kia Spectra / Kia Sephia | RM 1000 | RM 150 |
| Kia Sportage | RM 2000 | RM 300 |
| Kia / Naza Forte | RM 2000 | RM 300 |
| Kia Rio | RM 2000 | RM 300 |
| Naza Sutera | RM 1500 | RM 225 |
| Kia Optima K5 | RM 2500 | RM 375 |
| Kia Cerato K3 | RM 2200 | RM 330 |
| Kia Grand Carnival (2016-present) | RM 2500 | RM 375 |
| Isuzu D-max RT50 (2012-Present) | RM 1800 | RM 270 |
| Isuzu D-max MU-7 (2005-2012) | RM 1500 | RM 225 |
| Citroen C1 (2005-2014) | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen C1 (2014+) | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen C2 | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen C3 (2002-2008) | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen C3 (2009-2015) | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen C3 (2016+) | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen C4 (2010-2019) | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen C5 (2001-2007) | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen Jumper | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen Jumpy | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen Berlingo B9 (2008+) | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen DS3 | RM 3000 | RM 450 |
| Citroen DS4 (2016-2018) | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen DS5 | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen DS6 (2014+) | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen DS7 | RM 5000 | RM 750 |
| Citroen C8 | RM 5000 | RM 750 |
| Suzuki Swift (2004-2010) | RM 1500 | RM 225 |
| Suzuki Swift (2010-2017) | RM 1500 | RM 225 |
| Suzuki APV | RM 1500 | RM 225 |
| Suzuki S | RM 1500 | RM 225 |
| Suzuki SX4 S-Cross | RM 3500 | RM 525 |
| Suzuki Alto | RM 1500 | RM 225 |
| Hyundai i10 | RM 1200 | RM 180 |
| Hyundai Accent | RM 1000 | RM 150 |
| Hyundai Starex | RM 2000 | RM 300 |
| Hyundai Elantra (2011-2016) | RM 2000 | RM 300 |
| Hyundai Elantra (2016+) | RM 2000 | RM 300 |
| Hyundai Getz | RM 1200 | RM 180 |
| Hyundai Matrix | RM 1200 | RM 180 |
| Hyundai Atos | RM 1000 | RM 150 |
| Hyundai Sonata EF | RM 2000 | RM 300 |
| Hyundai Sonata NF | RM 2000 | RM 300 |
| Hyundai Sonata YF | RM 2000 | RM 300 |
| Hyundai Trajet | RM 1500 | RM 225 |
| Hyundai Tucson | RM 2500 | RM 375 |
| Hyundai SantaFe 06-2012 (Sensor) | RM 3000 | RM 450 |
| Hyundai SantaFe 06-2012 (No Sensor) | RM 2500 | RM 375 |
| Hyundai Ioniq (No Sensor) | RM 2500 | RM 375 |
| Hyundai Ioniq (Sensor) | RM 2800 | RM 420 |
| Volvo V40 | RM 2500 | RM 375 |
| Volvo V90 | RM 2500 | RM 375 |
| Volvo S60 | RM 2500 | RM 375 |
| Volvo S90 | RM 2500 | RM 375 |
| Volvo XC40 | RM 2500 | RM 375 |
| Volvo XC60 | RM 3000 | RM 450 |
| Volvo S40 | RM 2500 | RM 375 |
| Volvo S80 | RM 4000 | RM 600 |
| Volvo XC90 | RM 8000 | RM 1200 |
| Volvo S90 | RM 8000 | RM 1200 |
| Ford Fiesta | RM 1500 | RM 225 |
| Ford Focus | RM 2000 | RM 300 |
| Ford Mondeo | RM 2500 | RM 375 |
| Ford S-Max | RM 5000 | RM 750 |
| Ford Focus (4 Sensors) | RM 5000 | RM 750 |
| Ford Ranger | RM 2000 | RM 300 |
| Ford Ranger (Sensor) | RM 2000 | RM 300 |
| Ford Everest | RM 3000 | RM 450 |
| Ford Kuga | RM 3000 | RM 450 |
| Ford Ecosport | RM 3000 | RM 450 |
| Ford Mustang | RM 8000 | RM 1200 |
| Chevrolet Malibu | RM 4000 | RM 600 |
| Chevrolet Cruze | RM 2000 | RM 300 |
| Chevrolet Nabira | RM 2000 | RM 300 |
| Chevrolet Orlando | RM 2000 | RM 300 |
| Chevrolet Colorado | RM 2000 | RM 300 |
| Chevrolet Sonic | RM 2000 | RM 300 |
| Lexus IS XE10 (2013+) | RM 3000 | RM 450 |
| Lexus LS XF40 (2006-2017) | RM 3000 | RM 450 |
| Lexus LS XF50 (2017+) | RM 3500 | RM 525 |
| Lexus ES XV60 (2012-2017) | RM 2500 | RM 375 |
| Lexus ES XZ10 (2018+) | RM 3000 | RM 450 |
| Lexus NX AZ10 (2014+) | RM 4000 | RM 600 |
| Lexus RX AL20 (2015+) | RM 3500 | RM 525 |
| Lexus CT ZWA10 | RM 2500 | RM 375 |
| Lexus LX J200 (2007+) | RM 4000 | RM 600 |
| Lexus UX MZAH10 (2020+) | RM 3000 | RM 450 |
| Lexus GS L10 (2010+) | RM 3000 | RM 450 |
| Lexus LM350 (2021+) | RM 6000 | RM 900 |
| Audi A4 B5 | RM 3000 | RM 450 |
| Audi A4 B6 | RM 3000 | RM 450 |
| Audi A4 B7 | RM 4000 | RM 600 |
| Audi A4 B8 | RM 4000 | RM 600 |
| Audi S5 | RM 4000 | RM 600 |
| Audi RS5 | RM 4000 | RM 600 |
| Audi RS5 | RM 4000 | RM 600 |
| Audi A6 C5 | RM 3000 | RM 450 |
| Audi A6 C6 | RM 3000 | RM 450 |
| Audi A6 C7 | RM 4000 | RM 600 |
| Audi A6 C8 (2018-New) | RM 5000 | RM 750 |
| Audi A7 | RM 5000 | RM 750 |
| Audi A8 (2002-2009) | RM 4000 | RM 600 |
| Audi A8 (2011-2017) | RM 5000 | RM 750 |
| Audi A8 (2018-New) | RM 5000 | RM 750 |
| Audi R8 (2006-2015) | RM 4000 | RM 600 |
| Audi R8 (2015-New) | RM 5000 | RM 750 |
| Audi Q3 | RM 4000 | RM 600 |
| Audi Q5 | RM 5000 | RM 750 |
| Audi Q7 | RM 5000 | RM 750 |
| Audi S4 B6 | RM 4000 | RM 600 |
| Audi S4 B7 | RM 4000 | RM 600 |
| Audi S4 B8 | RM 5000 | RM 750 |
| Audi S4 B9 | RM 5000 | RM 750 |
| Audi TT | RM 4000 | RM 600 |
| Audi TTS | RM 5000 | RM 750 |
| Audi TTRS | RM 5000 | RM 750 |
| Bentley Flying Spur | RM 25000 | RM 3750 |
| Bentley Bentayga | RM 30000 | RM 4500 |
| Range Rover Autobiography | RM 8000 | RM 1200 |
| Range Rover Sport L320 | RM 5000 | RM 750 |
| Range Rover Sport L494 | RM 7000 | RM 1050 |
| Range Rover Evoque (2012+) | RM 5000 | RM 750 |
| Range Rover Freelander | RM 1500 | RM 225 |
| Range Rover Defender 110 | RM 1500 | RM 225 |
| Aston Martin DB9 (2004-2012) | RM 20000 | RM 3000 |
| Aston Martin DB9 (2013-2016) | RM 25000 | RM 3750 |
| Aston Martin DB11 | RM 25000 | RM 3750 |
| Aston Martin Vantage V8 | RM 30000 | RM 4500 |
| Aston Martin Vantage V12 | RM 30000 | RM 4500 |
| Aston Martin Vanquish (2001-2007) | RM 35000 | RM 5250 |
| Aston Martin Vanquish (2012+) | RM 30000 | RM 4500 |
| Aston Martin V12 Zagato | RM 25000 | RM 3750 |
| Aston Martin Virage | RM 30000 | RM 4500 |
| Maserati 3200 | RM 12000 | RM 1800 |
| Maserati 4200 | RM 15000 | RM 2250 |
| Maserati Ghibli (2014-2016) | RM 10000 | RM 1500 |
| Maserati Ghibli (2017+) | RM 12000 | RM 1800 |
| Maserati GranCabrio | RM 15000 | RM 2250 |
| Maserati GranTurismo | RM 15000 | RM 2250 |
| Maserati Levante | RM 12000 | RM 1800 |
| Maserati Quattroporte V (2003-2007) | RM 15000 | RM 2250 |
| Maserati Quattroporte V UV(2003-2007) | RM 20000 | RM 3000 |
| Maserati Quattroporte VI (2013-2016) | RM 12000 | RM 1800 |
| Maserati Quattroporte VI (2017+) | RM 12000 | RM 1800 |
| Porsche Cayanne (2002-2009) | RM 6000 | RM 900 |
| Porsche Cayanne (2010-2017) | RM 6000 | RM 900 |
| Porsche Cayanne (2018+) | RM 5000 | RM 750 |
| Porsche Macan | RM 7000 | RM 1050 |
| Porsche Macan (Camera) | RM 8000 | RM 1200 |
| Porsche 911 Carerra (1997-2006) | RM 5000 | RM 750 |
| Porsche 911 Carerra (2005-2012) | RM 5000 | RM 750 |
| Porsche 911 Carerra S (2012-2019) | RM 6000 | RM 900 |
| Porsche Boxster (2012-2016) | RM 8000 | RM 1200 |
| Porsche Boxster (2017+) | RM 8000 | RM 1200 |
| Porsche Cayman (2006-2012) | RM 6000 | RM 900 |
| Porsche Cayman (2013-2016) | RM 8000 | RM 1200 |
| Porsche 718 Cayman (2017+) | RM 8000 | RM 1200 |
| Porsche Panamera (2009-2015) | RM 8000 | RM 1200 |
| Porsche Panamera (2016+) | RM 8000 | RM 1200 |
| Ferrari California | RM 25000 | RM 3750 |
| Ferrari F360 | RM 40000 | RM 6000 |
| Ferrari F430 | RM 40000 | RM 6000 |
| Ferrari F458 | RM 40000 | RM 6000 |
| Jaguar XF | RM 6000 | RM 900 |
| Jaguar XJL | RM 8000 | RM 1200 |
| Tesla Model 3 | RM 10000 | RM 1500 |
| Tesla Model S P85D | RM 20000 | RM 3000 |
| Tesla Model S P90D | RM 25000 | RM 3750 |
| Rolls Royce Ghost (2014) | RM 25000 | RM 3750 |
| Rolls Royce Ghost (2016-present) | RM 25000 | RM 3750 |
| Rolls Royce Phantom | RM 25000 | RM 3750 |
Frequently Asked Questions
Winspro Windscreen Specialist